Cấp phối bê tông cần tuân theo định mức sử dụng vật liệu (đúng quy cách, chất lượng) theo từng cấp độ bền (mác) của bê tông tiêu chuẩn. Đây là định mức kinh tế – kỹ thuật quy định về mức hao phí của từng loại vật liệu để cấu thành nên một đơn vị khối lượng công tác xây dựng (1m3 bê tông, 1m3 tường xây gạch, 1m2 lát gạch …) hoặc một loại cấu kiện hay kết cấu xây dựng (một bộ vì kèo, một kết cấu vì chống lò …) phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế – thi công hiện hành. Bài đăng này là trích dẫn Mục I – Chương I – Phần I theo quyết định số 1329/QĐ-BXD của bộ Xây dựng về định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông. Mời quý vị tham khảo.
Cát vàng hạt trung trong cấp phối bê tông đổ móng, cột, dầm, sàn, vách.
Tìm hiểu về độ sụt bê tông
Độ sụt của bê tông thương phẩm là chỉ số thể hiện tính lưu động và khả năng thi công của hỗn hợp bê tông, được đo bằng phương pháp thí nghiệm hình nón Abrams. Độ sụt được phân loại theo nhu cầu sử dụng, thường dao động từ 10-20 cm đối với bê tông thương phẩm.
- Độ sụt thấp (5-10 cm): Phù hợp cho kết cấu yêu cầu độ chắc chắn cao như móng, sàn chịu tải.
- Độ sụt trung bình (10-15 cm): Thường dùng cho cột, dầm, sàn.
- Độ sụt cao (15-20 cm): Dùng khi cần thi công nhanh, linh hoạt như các công trình có mật độ cốt thép dày.
Việc lựa chọn độ sụt phải dựa trên yêu cầu thiết kế và điều kiện thi công cụ thể. Độ sụt được xác định theo TCVN 3106-2022 – Phương pháp xác định độ sụt. Dụng cụ đo là Côn thử độ sụt (có dạng hình nón cụt), tấm nền, phễu đổ hỗn hợp, thanh đầm, bay làm phẳng, đồng hồ đo thời gian và thước đo. Độ sụt sẽ bằng chiều cao của khối bê tông trong Côn thử độ sụt trừ đi chiều cao của bê tông tươi sau khi nhấc Côn thử độ sụt lên.
Kiểm tra độ sụt và lấy mẫu thí nghiệm cường độ chịu nén của bê tông.
Ở giai đoạn ban đầu của vật liệu bê tông (giai đoạn có thể thi công được), vật liệu bê tông có dạng vữa lỏng, nên rất dễ chứa đựng, vận chuyển, và đặc biệt là dễ đổ vào thiết bị tạo khuôn. Tính linh động của vữa lỏng đảm bảo cho việc rót bê tông vào khuôn được dễ dàng. Đặc tính linh động của vữa bê tông được đo lường thông qua chỉ tiêu độ sụt của vữa trước khi đổ bê tông. Hình dạng của khối vật liệu bê tông có thể thay đổi theo hình dạng của thiết bị dùng để chứa đựng và tạo hình cho bê tông, còn gọi là khuôn đúc bê tông. Độ sụt của vữa bê tông đảm bảo cho vữa bê tông có thể chảy đến mọi vị trí bên trong khuôn đúc bê tông.
Định mức cấp phối vật liệu vữa bê tông
(Theo quyết định số 1329/QĐ-BXD của bộ Xây dựng)
1. Vật liệu để sản xuất vữa bê tông là những vật liệu có quy cách, chất lượng theo đúng
các tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. Số lượng vật liệu trong định mức chưa tính đến hao hụt
ở các khâu: vận chuyển, bảo quản và thi công.
2. Trường hợp thiết kế quy định bê tông theo TCXDVN 356 : 2005 (Cấp độ bền bê tông
– Mpa). Khi sử dụng có thể tham khảo sự tương quan giữa cấp độ bền bê tông và mác bê tông
theo TCVN 5574 : 1991 theo bảng sau:
Bảng tương quan giữa mác bê tông và cấp độ bền của bê tông
theo cường độ chịu nén.
Mác Bê tông | Cấp độ bền BT (Mpa) | Mác Bê tông | Cấp độ bền BT (Mpa) |
50 | B3,5 | 300 | B22,5 |
75 | B5 | 350 | B25; B27,5 |
100 | B7,5 | 400 | B30 |
150 | B10; B12,5 | 450 | B35 |
200 | B15 | 500 | B40 |
250 | B20 | 600 | B45 |
3. Trường hợp phải sử dụng sỏi thay thế cho đá dăm trong định mức cấp phối đối với một số loại bê tông thông thường (mác 100 ÷ 200) thì mức hao phí có thể tính theo định mức của loại cấp phối tương ứng.
4. Khi lập dự toán lượng phụ gia sử dụng trong cấp phối bê tông được tính trung bình 1,0% lượng xi măng trong bảng định mức.
5. Trong thi công phải căn cứ vào tính chất cơ lý của các cốt liệu, biện pháp thi công, điều kiện thi công để thí nghiệm xác định cấp phối vật liệu vữa bê tông (Xi măng, cát vàng, đá dăm, phụ gia, nước) phù hợp nhằm bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật của công trình.
Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa bê tông
Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB30
Độ sụt 2 ÷ 4 cm
Mã hiệu | Loại vật liệu – quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông | ||||
Xi măng (kg) | Cát vàng (m3) | Đá dăm (m3) | Nước (lít) | Phụ gia | |||
11.11111 | Đá dmax = 10mm (Cỡ 0,5x1cm) | 100 | 228 | 0,504 | 0,859 | 195 | dẻo hoá |
11.11112 | 150 | 293 | 0,478 | 0,846 | 195 | ||
11.11113 | 200 | 357 | 0,455 | 0,832 | 195 | ||
11.11114 | 250 | 430 | 0,418 | 0,819 | 198 | ||
11.11115 | 300 | 465 | 0,419 | 0,819 | 186 | ||
11.11121 | Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm (60÷30)% cỡ 1×2 cm] | 100 | 216 | 0,506 | 0,870 | 185 | dẻo hoá |
11.11122 | 150 | 278 | 0,483 | 0,857 | 185 | ||
11.11123 | 200 | 339 | 0,460 | 0,844 | 185 | ||
11.11124 | 250 | 401 | 0,435 | 0,832 | 185 | ||
11.11125 | 300 | 450 | 0,406 | 0,83 | 180 | ||
11.11141 | Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4cm] | 100 | 205 | 0,506 | 0,884 | 175 | |
11.11142 | 150 | 263 | 0,486 | 0,869 | 175 | ||
11.11143 | 200 | 320 | 0,462 | 0,860 | 175 | ||
11.11144 | 250 | 380 | 0,443 | 0,843 | 175 | ||
11.11145 | 300 | 435 | 0,435 | 0,832 | 174 | ||
11.11171 | Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm và (60÷30)% cỡ 4x7cm] | 100 | 193 | 0,506 | 0,896 | 165 | |
11.11172 | 150 | 248 | 0,489 | 0,882 | 165 | ||
11.11173 | 200 | 302 | 0,468 | 0,871 | 165 | ||
11.11174 | 250 | 358 | 0,448 | 0,857 | 165 | ||
11.11175 | 300 | 418 | 0,423 | 0,845 | 165 |
11.11200 Độ sụt 6 ÷ 8 cm
Mã hiệu | Loại vật liệu – quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông | ||||
Xi măng (kg) | Cát vàng (m3) | Đá dăm (m3) | Nước (lít) | Phụ gia | |||
11.11211 | Đá dmax = 10mm (Cỡ 0,5x1cm) | 100 | 240 | 0,486 | 0,851 | 205 | dẻo hoá |
11.11212 | 150 | 308 | 0,462 | 0,834 | 205 | ||
11.11213 | 200 | 379 | 0,430 | 0,825 | 205 | ||
11.11214 | 250 | 457 | 0,390 | 0,809 | 210 | ||
11.11215 | 300 | 483 | 0,402 | 0,813 | 193 | ||
11.11221 | Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm; (60÷30)% cỡ 1×2 ÷cm] | 100 | 228 | 0,484 | 0,868 | 195 | dẻo hoá |
11.11222 | 150 | 293 | 0,466 | 0,847 | 195 | ||
11.11223 | 200 | 357 | 0,441 | 0,833 | 195 | ||
11.11224 | 250 | 430 | 0,407 | 0,825 | 195 | ||
11.11225 | 300 | 453 | 0,416 | 0,826 | 181 | ||
11.11241 | Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm ; (60÷30)% cỡ 2×4 cm] | 100 | 216 | 0,491 | 0,874 | 185 | dẻo hoá |
11.11242 | 150 | 278 | 0,469 | 0,860 | 185 | ||
11.11243 | 200 | 339 | 0,446 | 0,846 | 185 | ||
11.11244 | 250 | 401 | 0,419 | 0,837 | 185 | ||
11.11245 | 300 | 450 | 0,393 | 0,832 | 180 | ||
11.11271 | Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm ; (60÷30)% cỡ 4x7cm] | 100 | 205 | 0,492 | 0,885 | 175 | |
11.11272 | 150 | 263 | 0,473 | 0,871 | 175 | ||
11.11273 | 200 | 320 | 0,449 | 0,861 | 175 | ||
11.11274 | 250 | 380 | 0,431 | 0,845 | 175 | ||
11.11275 | 300 | 423 | 0,432 | 0,840 | 169 |
Độ sụt 14 ÷ 17 cm
Mã hiệu | Loại vật liệu – quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông | ||||
Xi măng (kg) | Cát vàng (m3) | Đá dăm (m3) | Nước (lít) | Phụ gia | |||
11.11311 | Đá dmax = 10mm (Cỡ 0,5x1cm) | 150 | 308 | 0,506 | 0,789 | 205 | dẻo hoá |
11.11312 | 200 | 375 | 0,475 | 0,780 | 205 | dẻo hoá | |
11.11313 | 250 | 458 | 0,430 | 0,766 | 211 | dẻo hoá | |
11.11314 | 300 | 503 | 0,423 | 0,764 | 201 | siêu dẻo | |
11.11321 | Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm; (60÷30)% cỡ 1x2cm] | 150 | 294 | 0,511 | 0,800 | 195 | dẻo hoá |
11.11322 | 200 | 359 | 0,484 | 0,788 | 195 | dẻo hoá | |
11.11323 | 250 | 432 | 0,447 | 0,777 | 198 | dẻo hoá | |
11.11324 | 300 | 475 | 0,439 | 0,774 | 190 | siêu dẻo | |
11.11341 | Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4cm] | 150 | 281 | 0,513 | 0,811 | 186 | dẻo hoá |
11.11342 | 200 | 342 | 0,492 | 0,797 | 186 | dẻo hoá | |
11.11343 | 250 | 406 | 0,459 | 0,792 | 186 | dẻo hoá | |
11.11344 | 300 | 450 | 0,449 | 0,786 | 180 | siêu dẻo | |
11.11371 | Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm và (60÷30)% cỡ 4x7cm] | 150 | 267 | 0,517 | 0,821 | 177 | dẻo hoá |
11.11372 | 200 | 326 | 0,493 | 0,810 | 177 | dẻo hoá | |
11.11373 | 250 | 386 | 0,468 | 0,800 | 177 | dẻo hoá | |
11.11374 | 300 | 450 | 0,437 | 0,788 | 181 | dẻo hoá |
Đá 1×2 dùng trong cấp phối bê tông đổ móng, cột, dầm, sàn, vách.
Định mức cấp phối vữa bê tông sử dụng xi măng PCB 40
Độ sụt 2 ÷ 4 cm
Mã hiệu | Loại vật liệu – quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông | ||||
Xi măng (kg) | Cát vàng (m3) | Đá dăm (m3) | Nước (lít) | Phụ gia | |||
11.12111 | Đá dmax = 10mm (Cỡ 0,5x1cm) | 150 | 244 | 0,498 | 0,856 | 195 | dẻo hoá |
11.12112 | 200 | 293 | 0,479 | 0,846 | 195 | ||
11.12113 | 250 | 341 | 0,461 | 0,835 | 195 | ||
11.12114 | 300 | 390 | 0,438 | 0,829 | 195 | ||
11.12115 | 350 | 450 | 0,406 | 0,816 | 200 | ||
11.12116 | 400 | 465 | 0,419 | 0,819 | 186 | ||
11.12121 | Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm; (60÷30)% cỡ 1x2cm] | 150 | 231 | 0,483 | 0,868 | 185 | dẻo hoá |
11.12122 | 200 | 278 | 0,483 | 0,857 | 185 | ||
11.12123 | 250 | 324 | 0,466 | 0,847 | 185 | ||
11.12124 | 300 | 370 | 0,448 | 0,838 | 185 | ||
11.12125 | 350 | 421 | 0,424 | 0,827 | 187 | ||
11.12126 | 400 | 450 | 0,406 | 0,830 | 180 | ||
11.12141 | Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4cm] | 150 | 219 | 0,501 | 0,880 | 175 | |
11.12142 | 200 | 263 | 0,486 | 0,869 | 175 | ||
11.12143 | 250 | 306 | 0,470 | 0,860 | 175 | ||
11.12144 | 300 | 350 | 0,455 | 0,849 | 175 | ||
11.12145 | 350 | 394 | 0,351 | 0,843 | 175 | ||
11.12146 | 400 | 435 | 0,435 | 0,832 | 174 | ||
11.12171 | Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm và (60÷30)% cỡ 4x7cm] | 150 | 206 | 0,503 | 0,892 | 165 | |
11.12172 | 200 | 248 | 0,489 | 0,882 | 165 | ||
11.12173 | 250 | 289 | 0,476 | 0,870 | 165 | ||
11.12174 | 300 | 330 | 0,459 | 0,864 | 165 | ||
11.12175 | 350 | 371 | 0,441 | 0,854 | 165 | ||
11.12176 | 400 | 418 | 0,423 | 0,845 | 167 |
Độ sụt 6 ÷ 8 cm
Mã hiệu | Loại vật liệu – quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông | ||||
Xi măng (kg) | Cát vàng (m3) | Đá dăm (m3) | Nước (lít) | Phụ gia | |||
11.12211 | Đá dmax = 10mm (Cỡ 0,5x1cm) | 150 | 256 | 0,481 | 0,847 | 205 | dẻo hoá |
11.12212 | 200 | 308 | 0,462 | 0,834 | 205 | ||
11.12213 | 250 | 359 | 0,440 | 0,827 | 205 | ||
11.12214 | 300 | 412 | 0,414 | 0,819 | 205 | ||
11.12215 | 350 | 479 | 0,357 | 0,806 | 213 | ||
11.12216 | 400 | 483 | 0,402 | 0,813 | 193 | ||
11.12221 | Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm; (60÷30)% cỡ 1x2cm] | 150 | 244 | 0,485 | 0,857 | 195 | dẻo hoá |
11.12222 | 200 | 293 | 0,466 | 0,847 | 195 | ||
11.12223 | 250 | 341 | 0,447 | 0,838 | 195 | ||
11.12224 | 300 | 390 | 0,427 | 0,829 | 195 | ||
11.12225 | 350 | 450 | 0,392 | 0,818 | 200 | ||
11.12226 | 400 | 453 | 0,416 | 0,828 | 181 | ||
11.12241 | Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4cm] | 150 | 231 | 0,486 | 0,869 | 185 | dẻo hoá |
11.12242 | 200 | 278 | 0,468 | 0,860 | 185 | ||
11.12243 | 250 | 324 | 0,452 | 0,849 | 185 | ||
11.12244 | 300 | 370 | 0,433 | 0,841 | 185 | ||
11.12245 | 350 | 421 | 0,410 | 0,830 | 187 | ||
11.12246 | 400 | 450 | 0,393 | 0,832 | 180 | ||
11.12271 | Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm và (60÷30)% cỡ 4x7cm] | 150 | 219 | 0,488 | 0,882 | 175 | |
11.12272 | 200 | 263 | 0,473 | 0,871 | 175 | ||
11.12273 | 250 | 306 | 0,458 | 0,860 | 175 | ||
11.12274 | 300 | 350 | 0,441 | 0,851 | 175 | ||
11.12275 | 350 | 394 | 0,422 | 0,844 | 175 | ||
11.12276 | 400 | 423 | 0,432 | 0,840 | 169 |
Độ sụt 14 ÷ 17 cm
Mã hiệu | Loại vật liệu – quy cách | Mác bê tông | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa bê tông | ||||
Xi măng (kg) | Cát vàng (m3) | Đá dăm (m3) | Nước (lít) | Phụ gia | |||
11.12311 | Đá dmax = 10mm (Cỡ 0,5x1cm) | 150 | 256 | 0,527 | 0,799 | 205 | dẻo hoá |
11.12312 | 200 | 308 | 0,506 | 0,789 | 205 | dẻo hoá | |
11.12313 | 250 | 358 | 0,483 | 0,783 | 205 | dẻo hoá | |
11.12314 | 300 | 412 | 0,457 | 0,774 | 206 | dẻo hoá | |
11.12315 | 350 | 450 | 0,439 | 0,774 | 200 | siêu dẻo | |
11.12316 | 400 | 503 | 0,423 | 0,764 | 201 | siêu dẻo | |
11.12321 | Đá dmax = 20mm [(40÷70)% cỡ 0,5x1cm (60÷30)% cỡ 1x2cm] | 150 | 245 | 0,531 | 0,809 | 195 | dẻo hoá |
11.12322 | 200 | 294 | 0,512 | 0,800 | 195 | dẻo hoá | |
11.12323 | 250 | 343 | 0,491 | 0,790 | 195 | dẻo hoá | |
11.12324 | 300 | 392 | 0,468 | 0,785 | 195 | dẻo hoá | |
11.12325 | 350 | 439 | 0,461 | 0,774 | 195 | dẻo hoá | |
11.12326 | 400 | 475 | 0,439 | 0,774 | 190 | siêu dẻo | |
11.12341 | Đá dmax = 40mm [(40÷70)% cỡ 1x2cm và (60÷30)% cỡ 2x4cm] | 150 | 233 | 0,531 | 0,821 | 186 | dẻo hoá |
11.12342 | 200 | 281 | 0,512 | 0,811 | 186 | dẻo hoá | |
11.12343 | 250 | 327 | 0,495 | 0,802 | 186 | dẻo hoá | |
11.12344 | 300 | 374 | 0,475 | 0,794 | 186 | dẻo hoá | |
11.12345 | 350 | 425 | 0,450 | 0,780 | 188 | dẻo hoá | |
11.12346 | 400 | 450 | 0,450 | 0,786 | 180 | siêu dẻo | |
11.12371 | Đá dmax = 70mm [(40÷70)% cỡ 2x4cm và (60÷30)% cỡ 4x7cm] | 150 | 222 | 0,535 | 0,829 | 177 | dẻo hoá |
11.12372 | 200 | 267 | 0,517 | 0,821 | 177 | ||
11.12373 | 250 | 312 | 0,497 | 0,814 | 177 | ||
11.12374 | 300 | 356 | 0,481 | 0,804 | 177 | ||
11.12375 | 350 | 400 | 0,463 | 0,796 | 177 | ||
11.12376 | 400 | 450 | 0,437 | 0,788 | 181 |
Hy vọng bài đăng tiêu chuẩn về cấp phối bê tông theo định mức sử dụng vật liệu trong xây dựng theo quyết định số 1329/QĐ-BXD của bộ Xây dựng đã mang đến cho quý vị những tham khảo bổ ích. Hãy gọi chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc và nhận những tư vấn hoàn toàn miễn phí.