Định mức xây tường gạch là các chỉ số tiêu chuẩn dùng để tính toán lượng nguyên vật liệu cần thiết khi xây dựng tường, nhằm đảm bảo tính chính xác và hiệu quả kinh tế. Định mức này thường phụ thuộc vào loại gạch, loại vữa, và độ dày tường. Bài đăng này là trích dẫn Chương II- Nội dung về định mức vật liệu dùng để xây theo quyết định số 1329/QĐ-BXD của bộ Xây dựng. Mời quý vị tham khảo.
Thi công khối xây tường gạch theo định mức tại trung tâm tiệc cưới Sen Vàng
Định mức vật liệu dùng để xây tường gạch
Hướng dẫn sử dụng:
1- Định mức công tác xây gạch, đá được tính toán theo tiêu chuẩn sau:
a/ Độ dầy mạch vữa xây thông thường:
- Trung bình mạch nằm dày 12 mm, mạch đứng dày 10 mm.
- Giới hạn của mạch dày 7 mm đến 15 mm. Riêng xây gạch, mạch dày nhất không được quá 12mm.
b/ Loại gạch và theo kích thước tiêu chuẩn:
- Gạch đất sét nung:
+ Gạch đặc kích thước: 22×10,5x6cm; 20x10x5xcm; 19x9x4,5cm và 19x8x4cm.
+ Gạch rỗng kích thước: 20x10x10cm; 19x9x9cm; 19x8x8cm; 22x15x10cm; 22x10x13,5cm; 22x13x8,5cm và 25x15x10cm.
+ Gạch thông gió kích thước: 20 x 20 cm và 30 x 30 cm.
- Gạch không nung: gạch bê tông ép đúc rỗng kích thước: theo TCVN 6477:2011 gạch bê tông.
- Gạch silicát cỡ 25x12x6,5cm và 25x12x9cm, v.v..
Trường hợp dùng loại gạch có tính chất và kích thước khác để xây thì phải căn cứ vào thiết kế và quy cách phẩm chất gạch để tính toán định mức cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.
2- Định mức vật liệu vữa công tác xây các kết cấu bằng gạch rỗng đất sét nung được điều chỉnh khi xây bằng loại gạch:
- 02 lỗ dọc lượng vữa được tăng lên: 0,8 lít cho 1m2 xây và 5 lít cho 1m3 xây.
- 04 lỗ dọc lượng vữa được tăng lên: 1,6 lít cho 1m2 xây và 10 lít cho 1m3 xây.
- 06 lỗ dọc lượng vữa được tăng lên: 2,4 lít cho 1m2 xây và 15 lít cho 1m3 xây.
- Số lượng vữa ghi trong bảng định mức đã bao gồm hao hụt thi công.
- Định mức vật liệu xây gờ 1 chỉ áp dụng khi xây nằm viên gạch theo kích thước viên gạch 10,5cm, trường hợp xây gờ bằng gạch xếp nghiêng theo kích thước 6cm thì cứ 1m gờ chỉ cần 7,5 viên gạch và 2,5 lít vữa, nếu xây gờ chỉ thì cứ 1m gờ chỉ sau số lượng vật liệu bằng 2 lần số lượng vật liệu 1m chỉ đầu tiên, số lượng vật liệu chỉ tính phần của gờ.
- Chiều dầy kết cấu xây chưa bao gồm lớp vữa trát.
Định mức xây các kết cấu bằng tường gạch đất sét nung
Xây các kết cấu bằng gạch chỉ
Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu cho 1 đơn vị định mức | |||
Loại vật liệu | Quy cách (cm) | Đơn vị | Số lượng | |||
12.21101 | Xây móng gạch dày ≤ 33cm | 1m3 xây | Gạch chỉ | 22 x 10,5 x 6 | viên | 542 |
Vữa xây | lít | 280 | ||||
12.21102 | Xây móng gạch dày > 33cm | 1m3 xây | Gạch chỉ | 22 x 10,5 x 6 | viên | 536 |
Vữa xây | lít | 290 | ||||
12.21103 | Xây tường gạch dày 6cm | 1m2 xây | Gạch chỉ | 22 x 10,5 x 6 | viên | 38 |
Vữa xây | lít | 12 | ||||
12.21104 | Xây tường gạch dày 11cm | 1m2 xây | Gạch chỉ | 22 x 10,5 x 6 | viên | 62 |
Vữa xây | lít | 25 | ||||
12.21105 | Xây gạch nghiêng mái taluy | 1m2 xây | Gạch chỉ | 22 x 10,5 x 6 | viên | 62 |
Vữa xây | lít | 36 | ||||
12.21106 | Xây tường gạch dày 22cm | 1m3 xây | Gạch chỉ | 22 x 10,5 x 6 | viên | 542 |
Vữa xây | lít | 280 | ||||
12.21107 | Xây tường gạch dày 33cm | 1m3 xây | Gạch chỉ | 22 x 10,5 x 6 | viên | 536 |
Vữa xây | lít | 290 | ||||
12.21108 | Xây tường gạch dày > 33cm | 1m3 xây | Gạch chỉ | 22 x 10,5 x 6 | viên | 531 |
Vữa xây | lít | 300 | ||||
12.21109 | Xây vỉa hè bằng gạch chỉ xếp nghiêng | 1m | Gạch chỉ | 22 x 10,5 x 6 | viên | 14 |
Vữa xây | lít | 4 | ||||
12.21110 | Xây cột | 1m3 xây | Gạch chỉ | 22 x 10,5 x 6 | viên | 550 |
Vữa xây | lít | 290 | ||||
12.21111 | Xây cuốn vòm cống bằng gạch chỉ | 1m3 xây | Gạch chỉ | 22 x 10,5 x 6 | viên | 552 |
Vữa xây | lít | 290 | ||||
12.21112 | Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ dày 22cm | 1m3 xây | Gạch chỉ | 22 x 10,5 x 6 | viên | 542 |
Vữa xây | lít | 290 | ||||
12.21113 | Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ dày 33cm | 1m3 xây | Gạch chỉ | 22 x 10,5 x 6 | viên | 531 |
Vữa xây | lít | 290 | ||||
12.21114 | Xây gờ 1 chỉ | 1m gờ | Gạch chỉ | 22 x 10,5 x 6 | viên | 5,00 |
Vữa xây | lít | 1,50 | ||||
12.21115 | Xây bể chứa | 1m3 xây | Gạch chỉ | 22 x 10,5 x 6 | viên | 542 |
Vữa xây | lít | 310 | ||||
12.21116 | Xây hố van, hố ga | 1m3 xây | Gạch chỉ | 22 x 10,5 x 6 | viên | 542 |
Vữa xây | lít | 330 | ||||
12.21117 | Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước | 1m3 xây | Gạch chỉ | 22 x 10,5 x 6 | viên | 542 |
Vữa xây | lít | 333 | ||||
12.21118 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác | 1m3 xây | Gạch chỉ | 22 x 10,5 x 6 | viên | 564 |
Vữa xây | lít | 280 |
Xây các kết cấu bằng gạch thẻ
Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu cho 1 đơn vị định mức | |||
Loại vật liệu | Quy cách (cm) | Đơn vị | Số lượng | |||
12.21211 | Xây móng gạch dày ≤ 30cm | 1m3 xây | Gạch thẻ | 20 x 10 x 5 | viên | 798 |
Vữa xây | lít | 290 | ||||
12.21212 | Xây móng gạch dày > 30cm | 1m3 xây | Gạch thẻ | 20 x 10 x 5 | viên | 768 |
Vữa xây | lít | 295 | ||||
12.21213 | Xây tường gạch dày 5cm | 1m2 xây | Gạch thẻ | 20 x 10 x 5 | viên | 46 |
Vữa xây | lít | 7,5 | ||||
12.21214 | Xây tường gạch dày 10cm | 1m2 xây | Gạch thẻ | 20 x 10 x 5 | viên | 82 |
Vữa xây | lít | 23 | ||||
12.21215 | Xây tường gạch dày 20cm | 1m2 xây | Gạch thẻ | 20 x 10 x 5 | viên | 162 |
Vữa xây | lít | 45 | ||||
12.21216 | Xây tường gạch dày 30cm | 1m3 xây | Gạch thẻ | 20 x 10 x 5 | viên | 770 |
Vữa xây | lít | 242 | ||||
12.21217 | Xây cột trụ | 1m3 xây | Gạch thẻ | 20 x 10 x 5 | viên | 770 |
Vữa xây | lít | 304 | ||||
12.21218 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác | 1m3 xây | Gạch thẻ | 20 x 10 x 5 | viên | 808 |
Vữa xây | lít | 300 | ||||
12.21219 | Xây hố van, hố ga | 1m3 xây | Gạch thẻ | 20 x 10 x 5 | viên | 798 |
Vữa xây | lít | 350 | ||||
12.21220 | Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước | 1m3 xây | Gạch thẻ | 20 x 10 x 5 | viên | 798 |
Vữa xây | lít | 370 | ||||
12.21221 | Xây móng dày ≤ 30cm | 1m3 xây | Gạch thẻ | 19 x 8 x 4 | viên | 1.147 |
Vữa xây | lít | 342 | ||||
12.21222 | Xây móng dày > 30cm | 1m3 xây | Gạch thẻ | 19 x 8 x 4 | viên | 1.117 |
Vữa xây | lít | 356 | ||||
12.21223 | Xây tường dày 4cm | 1m2 xây | Gạch thẻ | 19 x 8 x 4 | viên | 57 |
Vữa xây | lít | 6,4 | ||||
12.21244 | Xây tường dày 8cm | 1m2 xây | Gạch thẻ | 19 x 8 x 4 | viên | 103 |
Vữa xây | lít | 20 | ||||
12.21225 | Xây tường dày 19cm | 1m2 xây | Gạch thẻ | 19 x 8 x 4 | viên | 215 |
Vữa xây | lít | 65 | ||||
12.21226 | Xây tường dày ≥ 28cm | 1m3 xây | Gạch thẻ | 19 x 8 x 4 | viên | 1.068 |
Vữa xây | lít | 347 | ||||
12.21227 | Xây cột trụ | 1m3 xây | Gạch thẻ | 19 x 8 x 4 | viên | 1.033 |
Vữa xây | lít | 328 | ||||
12.21228 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác | 1m3 xây | Gạch thẻ | 19 x 8 x 4 | viên | 1.071 |
Vữa xây | lít | 328 | ||||
12.21231 | Xây móng dày ≤ 30cm | 1m3 xây | Gạch thẻ | 19 x 9 x 4,5 | viên | 923 |
Vữa xây | lít | 313 | ||||
12.21232 | Xây móng dày > 30cm | 1m3 xây | Gạch thẻ | 19 x 9 x 4,5 | viên | 906 |
Vữa xây | lít | 328 | ||||
12.21233 | Xây tường dày 4,5cm | 1m3 xây | Gạch thẻ | 19 x 9 x 4,5 | viên | 974 |
Vữa xây | lít | 313 | ||||
12.21234 | Xây tường dày 9cm | 1m3 xây | Gạch thẻ | 19 x 9 x 4,5 | viên | 974 |
Vữa xây | lít | 256 | ||||
12.21235 | Xây tường dày 19cm | 1m3 xây | Gạch thẻ | 19 x 9 x 4,5 | viên | 923 |
Vữa xây | lít | 313 | ||||
12.21236 | Xây tường dày ≥ 30cm | 1m3 | Gạch thẻ | 19 x 9 x 4,5 | viên | 907 |
xây | Vữa xây | lít | 328 | |||
12.21237 | Xây cột trụ bằng gạch thẻ | 1m3 xây | Gạch thẻ | 19 x 9 x 4,5 | viên | 907 |
Vữa xây | lít | 328 | ||||
12.21238 | Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác | 1m3 xây | Gạch thẻ | 19 x 9 x 4,5 | viên | 923 |
Vữa xây | lít | 328 |
Xây các kết cấu bằng gạch ống
Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu cho 1 đơn vị định mức | |||
Loại vật liệu | Quy cách (cm) | Đơn vị | Số lượng | |||
12.21311 | Xây tường dày 8cm | 1m2 xây | Gạch ống | 19 x 8 x 8 | viên | 58 |
Vữa xây | lít | 43 | ||||
12.21312 | Xây tường dày 19cm | 1m2 | Gạch ống | 19 x 8 x 8 | viên | 118 |
xây | Vữa xây | lít | 51 | |||
12.21313 | Xây tường dày ≥ 28cm | 1m3 xây | Gạch ống | 19 x 8 x 8 | viên | 640 |
Vữa xây | lít | 268 | ||||
12.21314 | Xây tường dày 20cm bằng gạch ống câu gạch thẻ | 1m2 xây | Gạch ống | 19 x 8 x 8 | viên | 46,5 |
Gạch thẻ | 19 x 8 x 4 | viên | 93 | |||
Vữa xây | lít | 36 | ||||
12.21321 | Xây tường dày 9cm | 1m3 xây | Gạch ống | 19 x 9 x 9 | viên | 545 |
Vữa xây | lít | 160 | ||||
12.21322 | Xây tường dày 19cm | 1m3 xây | Gạch ống | 19 x 9 x 9 | viên | 515 |
Vữa xây | lít | 190 | ||||
12.21323 | Xây tường dày ≥ 30cm | 1m3 xây | Gạch ống | 19 x 9 x 9 | viên | 505 |
Vữa xây | lít | 220 | ||||
12.21331 | Xây tường dày 10cm | 1m2 xây | Gạch ống | 20 x 10 x 10 | viên | 46 |
Vữa xây | lít | 15 | ||||
12.21332 | Xây tường dày 20cm | 1m2 xây | Gạch ống | 20 x 10 x 10 | viên | 90 |
Vữa xây | lít | 33 | ||||
12.21334 | Xây tường dày 20cm bằng gạch ống câu gạch thẻ | 1m2 xây | Gạch ống | 20 x 10 x 10 | viên | 35 |
Gạch thẻ | 20 x 10 x 5 | viên | 70 | |||
Vữa xây | lít | 48 |
Xây các kết cấu bằng gạch rỗng
Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu cho 1 đơn vị định mức | |||
Loại vật liệu | Quy cách (cm) | Đơn vị | Số lượng | |||
12.21411 | Xây tường dày 8,5cm | 1m3 xây | Gạch rỗng 6 lỗ | 22 x 13 x 8,5 | viên | 390 |
Vữa xây | lít | 170 | ||||
12.21412 | Xây tường dày > 8,5cm | 1m3 xây | Gạch rỗng 6 lỗ | 22 x 13 x 8,5 | viên | 376 |
Vữa xây | lít | 180 | ||||
12.21421 | Xây tường dày 10cm | 1m3 xây | Gạch rỗng 6 lỗ | 22 x 13,5 x 10 | viên | 294 |
Vữa xây | lít | 160 | ||||
12.21422 | Xây tường dày > 10cm | 1m3 xây | Gạch rỗng 6 lỗ | 22 x 13,5 x 10 | viên | 287 |
Vữa xây | lít | 170 | ||||
12.21431 | Xây tường dày 10cm | 1m3 xây | Gạch rỗng 6 lỗ | 22 x 15 x 10 | viên | 271 |
Vữa xây | lít | 170 | ||||
12.21432 | Xây tường dày > 10cm | 1m3 xây | Gạch rỗng 6 lỗ | 22 x 15 x 10 | viên | 260 |
Vữa xây | lít | 181 | ||||
12.21441 | Xây tường dày ≤10cm | 1m3 xây | Gạch rỗng 6 lỗ | 25 x 15 x 10 | viên | 238 |
Vữa xây | lít | 170 | ||||
12.21442 | Xây tường dày >10cm | 1m3 xây | Gạch rỗng 6 lỗ | 25 x 15 x 10 | viên | 229 |
Vữa xây | lít | 181 |
Xây tường bằng gạch thông gió
Mã hiệu | Loại công tác | Đơn vị tính | Vật liệu cho 1 đơn vị định mức | |||
Loại vật liệu | Quy cách (cm) | Đơn vị | Số lượng | |||
12.21581 | Xây tường bằng gạch thông gió | 1m2 xây | Gạch thông gió | 20 x 20 | viên | 25 |
Vữa xây | lít | 6 | ||||
12.21582 | Xây tường bằng gạch thông gió | 1m2 xây | Gạch thông gió | 30 x 30 | viên | 11 |
Vữa xây | lít | 5,7 |
Hy vọng bài đăng về định mức xây tường gạch tiêu chuẩn theo quyết định số 1329/QĐ-BXD của bộ Xây dựng đã mang đến cho quý vị những tham khảo bổ ích. Hãy gọi chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc và nhận những tư vấn hoàn toàn miễn phí.