Vữa xây trát thông thường được phân loại theo vật liệu sử dụng và mác vữa tương ứng với định mức cấp phối của từng loại, tùy thuộc vào yêu cầu kỹ thuật và loại công trình để lựa chọn. Bài đăng này là trích dẫn Chương II- Nội dung về định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây, trát thông thường theo quyết định số 1329/QĐ-BXD của bộ Xây dựng. Mời quý vị tham khảo.
Thi công trát tường phẳng theo cấp phối vữa xây, trát mác 75.
Định mức cấp phối vật liệu cho 1m3 vữa xây, trát thông thường
Hướng dẫn sử dụng:
– Định mức cấp phối vật liệu chưa tính hao hụt ở các khâu vận chuyển, bảo quản và thi công. Vật liệu trong định mức là vật liệu có qui cách, chất lượng theo tiêu chuẩn, quy phạm hiện hành. (Không tính đến vữa khô trộn sẵn, đóng bao).
– Trường hợp mác vữa, mác chất kết dính khác trong định mức thì phải tính toán xác định thành phần cấp phối và thí nghiệm cụ thể theo yêu cầu kỹ thuật công trình.
– Lượng hao phí nước để tôi 1kg vôi cục thành hồ vôi (vôi tôi) là 2,5 lít d – Đối với vữa xây, vữa trát bê tông nhẹ, là vữa khô, trộn sẵn được đóng bao. Cấp phối theo nhà sản xuất.
Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB 30
Mã hiệu | Loại vữa | Mác vữa | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa | |||
Xi măng (kg) | Vôi cục (kg) | Cát (m3) | Nước (lít) | |||
12.10101 | Vữa tam hợp cát vàng (Cát có mô đun độ lớn M > 2) | 10 | 65 | 107 | 1,15 | 200 |
12.10102 | 25 | 112 | 97 | 1,12 | 200 | |
12.10103 | 50 | 207 | 73 | 1,09 | 200 | |
12.10104 | 75 | 291 | 50 | 1,07 | 200 | |
12.10105 | 100 | 376 | 29 | 1,04 | 200 | |
12.10111 | Vữa tam hợp cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 1,5 ÷ 2) | 10 | 71 | 104 | 1,13 | 210 |
12.10112 | 25 | 121 | 91 | 1,10 | 210 | |
12.10113 | 50 | 225 | 66 | 1,07 | 210 | |
12.10114 | 75 | 313 | 44 | 1,04 | 210 | |
12.10121 | Vữa tam hợp cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 0,7÷1,4) | 10 | 80 | 101 | 1,10 | 220 |
12.10122 | 25 | 138 | 84 | 1,07 | 220 | |
12.10123 | 50 | 256 | 56 | 1,04 | 220 | |
12.10132 | Vữa xi măng cát vàng (Cát có mô đun độ lớn M > 2) | 25 | 116 | 1,16 | 260 | |
12.10133 | 50 | 213 | 1,12 | 260 | ||
12.10134 | 75 | 296 | 1,09 | 260 | ||
12.10135 | 100 | 385 | 1,06 | 260 | ||
12.10136 | 125 | 462 | 1,02 | 260 | ||
12.10142 | Vữa xi măng cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 1,5 ÷ 2) | 25 | 124 | 1,13 | 260 | |
12.10143 | 50 | 230 | 1,09 | 260 | ||
12.10144 | 75 | 320 | 1,06 | 260 | ||
12.10145 | 100 | 410 | 1,02 | 260 | ||
12.10152 | Vữa xi măng cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 0,7÷1,4) | 25 | 142 | 1,10 | 260 | |
12.10153 | 50 | 261 | 1,06 | 260 | ||
12.10154 | 75 | 360 | 1,02 | 260 |
Định mức cấp phối vữa xây trát sử dụng xi măng PCB 40
Mã hiệu | Loại vữa | Mác vữa | Vật liệu dùng cho 1m3 vữa | |||
Xi măng (kg) | Vôi cục (kg) | Cát (m3) | Nước (lít) | |||
12.10202 | Vữa tam hợp cát vàng (Cát có mô đun độ lớn M > 2) | 25 | 86 | 83 | 1,14 | 200 |
12.10203 | 50 | 161 | 69 | 1,12 | 200 | |
12.10204 | 75 | 223 | 56 | 1,09 | 200 | |
12.10205 | 100 | 291 | 42 | 1,07 | 200 | |
12.10206 | 125 | 357 | 29 | 1,05 | 200 | |
12.10212 | Vữa tam hợp cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M =1,5 ÷ 2) | 25 | 93 | 81 | 1,12 | 210 |
12.10213 | 50 | 173 | 64 | 1,09 | 210 | |
12.10214 | 75 | 242 | 51 | 1,07 | 210 | |
12.10215 | 100 | 317 | 36 | 1,05 | 210 | |
12.10222 | Vữa tam hợp cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 0,7 ÷ 1,4) | 25 | 106 | 76 | 1,09 | 220 |
12.10223 | 50 | 196 | 58 | 1,06 | 220 | |
12.10224 | 75 | 275 | 42 | 1,04 | 220 | |
12.10232 | Vữa xi măng cát vàng (Cát có mô đun độ lớn M > 2) | 25 | 88 | 1,17 | 260 | |
12.10233 | 50 | 163 | 1,14 | 260 | ||
12.10234 | 75 | 227 | 1,11 | 260 | ||
12.10235 | 100 | 297 | 1,09 | 260 | ||
12.10236 | 125 | 361 | 1,06 | 260 | ||
12.10237 | 150 | 425 | 1,04 | 260 | ||
12.10242 | Vữa xi măng cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M =1,5 ÷ 2) | 25 | 96 | 1,15 | 260 | |
12.10243 | 50 | 176 | 1,11 | 260 | ||
12.10244 | 75 | 247 | 1,09 | 260 | ||
12.10245 | 100 | 320 | 1,06 | 260 | ||
12.10246 | 125 | 389 | 1,03 | 260 | ||
12.10252 | Vữa xi măng cát mịn (Cát có mô đun độ lớn M = 0,7 ÷ 1,4) | 25 | 108 | 1,11 | 260 | |
12.10253 | 50 | 200 | 1,08 | 260 | ||
12.10254 | 75 | 278 | 1,05 | 260 | ||
12.10255 | 100 | 359 | 1,02 | 260 |
Hy vọng bài đăng về định mức cấp phối vữa xây trát thông thường theo quyết định 1329/QĐ-BXD của bộ Xây dựng đã mang đến cho quý vị những tham khảo bổ ích. Hãy gọi chúng tôi để được giải đáp mọi thắc mắc và nhận những tư vấn hoàn toàn miễn phí.